Meldeliste 31. Grenzland Duathlon
am 17.05.2026
Hier werden alle Anmeldungen aufgelistet. Wer sich angemeldet hat und nicht auf dieser Liste erscheint sollte sich über unser Kontaktformular bei uns melden.
Stand: 04.05.2026
Grenzland Duathlon (10 - 40 - 5)
| Vorname | Nachname | Verein | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian | Schirra | Tri-Turtles Friedrichsthal e.V. |
| 2 | Michael | Heckmann | TuS Winzeln |
| 3 | Andreas | Niehren | Tri-Turtles Friedrichsthal e.V |
| 4 | Andreas | Kiefer | LC DJK Erbach |
| 5 | Leon | Dörr | SC Illingen |
| 6 | Patrick | Franz | TV Ludweiler |
| 7 | Lina | Gutjahr | LC DJK Erbach |
| 8 | Patrick | Kalohn | tritronic team St.Wendel |
| 9 | Thomas | Kiehn | - - - |
| 10 | Bernd | Kohler | DREIkraft Neunkirchen |
| 11 | Marion | Stras | LTF Theeltal |
| 12 | Lisa | Peuckmann | LAZ Saarbrücken |
| 13 | Adrien | Guinerner | Tri-Sport Saar-Hochwald |
| 14 | Torsten | Meyer | - - - |
| 15 | Yves | Becker | LC DJK Erbach |
| 16 | Christine | Normadin | Tri-Sport Saar-Hochwald |
| 17 | Christoph | Rau | LTF Theeltal |
| 18 | Jana | Becker | LC DJK Erbach |
| 19 | Jonas | Steitz | DJK Dudweiler |
| 20 | Claus | Cullmann | LTF Theeltal |
| 21 | Sven | Massing | LTF Theeltal |
| 22 | Marco | Foster | tritronic team St.Wendel |
| 23 | Daniel | Leschniowski | tritronic team St.Wendel |
| 24 | Timo | Laabs | tritronic team St.Wendel |
| 25 | Nils | Klein | TuS Winzeln |
| 26 | Heiko | Scheidt | LLG Wustweiler |
| 27 | Julia | Schwindt | LAZ Saar |
| 28 | Matthias | Ziegler | LTF Marpingen |
| 29 | Dirk | Blasius | DJK Dudweiler Triathlon |
| 30 | Daniel | Kelkel | RSC Überherrn |
| 31 | Fabian | Schug | LTF Theeltal |
| 32 | Sebastian | Andre | Eintracht Frankfurt Triathlon e.V. |
| 33 | Benjamin | Kelkel | - - - |
| 34 | Achim | Jung | Tri-Sport Saar-Hochwald |
| 35 | Volker | Ostheimer | Tri-Team Saarlouis |
| 36 | Andreas | Schwarz | Schwimm-Club Illingen |
| 37 | Gina | Breuer | - - - |
| 38 | Mirko | Zimmer | Tri-Turtles Friedrichsthal e.V. |
| 39 | Holger | Nalbach | TV Saarwellingen Triathlon |
| 40 | Marvin | Schoen | Tri-Team Saarlouis |
| 41 | Frederic | Pierro | - - - |
| 42 | Christian | Koch | DREIkraft Neunkirchen |
Volksduathlon (5 - 20 - 2,5)
| Vorname | Nachname | Verein | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wojtek | Wojcikowski | - - - |
| 2 | Lennart | Uthe | - - - |
| 3 | Thomas | Schiwack | LTF Theeltal |
| 4 | Rufus | Heinl | - - - |
| 5 | Lenny | Fleischer | - - - |
| 6 | Andrea | Hohlreiter | - - - |
| 7 | Sebastian | Mohrbach | - - - |
| 8 | Sascha | Bernd | BSG SaarLB |
| 9 | Mara | Heckmann | TV 1887 Güdingen e.V. |
| 10 | Marius | Schwan | - - - |
| 11 | Teresa | Zöller | Tri-Sport Saar-Hochwald |
| 12 | Astrid | Schmitz | Tri-Team Saarlouis |
| 13 | Nils | Lauer | Tri-Sport Saar-Hochwald |
| 14 | Leoni | Leiser | LAZ Saarbrücken |
| 15 | Takumi | Watanabe | Tri-Sport Saar-Hochwald |
| 16 | Markus | Radlmayr | LC DJK Erbach |
Staffelduathlon ( 10 - 40 - 5)
| Läufer | Radfahrer | Verein / Staffelname | |
|---|---|---|---|
| 1 | Luisa Herrmann | Celine Litschmann | Turbosneggen |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |