Meldeliste 31. Grenzland Duathlon
am 17.05.2026
Hier werden alle Anmeldungen aufgelistet. Wer sich angemeldet hat und nicht auf dieser Liste erscheint sollte sich über unser Kontaktformular bei uns melden.
Stand: 18.03.2026
Grenzland Duathlon (10 - 40 - 5)
| Vorname | Nachname | Verein | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian | Schirra | Tri-Turtles Friedrichsthal e.V. |
| 2 | Michael | Heckmann | TuS Winzeln |
| 3 | Janine | Ouharzoune | LTF Theelthal |
| 4 | Andreas | Niehren | Tri-Turtles Friedrichsthal e.V |
| 5 | Andreas | Kiefer | LC DJK Erbach |
| 6 | Leon | Dörr | SC Illingen |
| 7 | Patrick | Franz | TV Ludweiler |
| 8 | Lina | Gutjahr | LC DJK Erbach |
| 9 | Patrick | Kalohn | tritronic team St.Wendel |
| 10 | Thomas | Kiehn | - - - |
| 11 | Bernd | Kohler | DREIkraft Neunkirchen |
| 12 | Marion | Stras | LTF Theeltal |
| 13 | Lisa | Peuckmann | LAZ Saarbrücken |
| 14 | Adrien | Guinerner | Tri-Sport Saar-Hochwald |
Volksduathlon (5 - 20 - 2,5)
| Vorname | Nachname | Verein | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wojtek | Wojcikowski | - - - |
| 2 | Lennart | Uthe | - - - |
| 3 | Thomas | Schiwack | LTF Theeltal |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
Staffelduathlon ( 10 - 40 - 5)
| Läufer | Radfahrer | Verein / Staffelname | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |